Statistik Teilnehmer Alb Marathon
Statistik 2000
| 2000 | Lauf | Voranmelder | Gesamtmelder | im Ziel | Summe |
| 50 km | 480 | ||||
| 25 km | 216 | ||||
| 10 km | 88 | ||||
| Stafettenlauf | 72 | ||||
| 856 |
Statistik 2001
| 2001 | Lauf | Voranmelder | Gesamtmelder | im Ziel | Summe |
| 50 km | 606 | ||||
| 25 km | 287 | ||||
| Stafettenlauf | 105 | ||||
| 998 |
Statistik 2002
| 2002 | Lauf | Voranmelder | Gesamtmelder | im Ziel | Summe |
| 50 km | 509 | ||||
| 25 km | 301 | ||||
| Stafettenlauf | 196 | ||||
| 1008 |
Statistik2003
| 2003 | Lauf | Voranmelder | Gesamtmelder | im Ziel | Summe |
| 50 km | 467 | ||||
| 25 km | 318 | ||||
| Stafettenlauf | 182 | ||||
| 967 |
Statistik 2004
| 2004 | Lauf | Voranmelder | Gesamtmelder | im Ziel | Summe |
| 50 km | 575 | ||||
| 25 km | 379 | ||||
| Stafettenlauf | 140 | ||||
| 30 km Walking | 71 | ||||
| 1166 |
Statistik 2005
| Jahr | Lauf | Voranmelder | Gesamtmelder | im Ziel | Summe |
| 2005 | 50 km | 636 | |||
| 25 km | 355 | ||||
| Stafettenlauf | 189 | ||||
| 30 km Walking | 94 | ||||
| bambinilauf | 160 | ||||
| 1434 |
Statistik 2006
| Jahr | Lauf | Voranmelder | Gesamtmelder | im Ziel | Summe |
| 2006 | 50 km | 465 | |||
| 25 km | 328 | ||||
| Stafettenlauf | 119 | ||||
| 30 km Walking | 86 | ||||
| bambinilauf | 100 | ||||
| 1098 |
Statistik 2007
| Jahr | Lauf | Voranmelder | Gesamtmelder | im Ziel | Summe |
| 2007 | 50 km | 522 | |||
| 25 km | 317 | ||||
| Stafettenlauf | 189 | ||||
| 30 km Walking | 113 | ||||
| bambinilauf | 370 | ||||
| Schülerläufe | 90 | ||||
| 1555 |
Statistik 2008
| Jahr | Lauf | Voranmelder | Gesamtmelder | im Ziel | Summe |
| 2008 | 50 km | 503 | 661 | 563 | |
| 25 km | 232 | 379 | 350 | ||
| 10 km | 68 | 126 | 110 | ||
| Stafettenlauf | 105 | 161 | 161 | ||
| 30 km Walking | 37 | 49 | 49 | ||
| bambinilauf | 330 | 370 | 370 | ||
| Schülerläufe | 90 | 130 (1876) | 130 | ||
| 1733 |


