Statistik Teilnehmer Alb Marathon
Statistik 2000
| 2000 | Lauf | Voranmelder | Gesamtmelder | im Ziel | Summe |
| 50 km | 480 | ||||
| 25 km | 216 | ||||
| 10 km | 88 | ||||
| Stafettenlauf | 72 | ||||
| 856 |
Statistik 2001
| 2001 | Lauf | Voranmelder | Gesamtmelder | im Ziel | Summe |
| 50 km | 606 | ||||
| 25 km | 287 | ||||
| Stafettenlauf | 105 | ||||
| 998 |
Statistik 2002
| 2002 | Lauf | Voranmelder | Gesamtmelder | im Ziel | Summe |
| 50 km | 509 | ||||
| 25 km | 301 | ||||
| Stafettenlauf | 196 | ||||
| 1008 |
Statistik2003
| 2003 | Lauf | Voranmelder | Gesamtmelder | im Ziel | Summe |
| 50 km | 467 | ||||
| 25 km | 318 | ||||
| Stafettenlauf | 182 | ||||
| 967 |
Statistik 2004
| 2004 | Lauf | Voranmelder | Gesamtmelder | im Ziel | Summe |
| 50 km | 575 | ||||
| 25 km | 379 | ||||
| Stafettenlauf | 140 | ||||
| 30 km Walking | 71 | ||||
| 1166 |
Statistik 2005
| Jahr | Lauf | Voranmelder | Gesamtmelder | im Ziel | Summe |
| 2005 | 50 km | 636 | |||
| 25 km | 355 | ||||
| Stafettenlauf | 189 | ||||
| 30 km Walking | 94 | ||||
| bambinilauf | 160 | ||||
| 1434 |
Statistik 2006
| Jahr | Lauf | Voranmelder | Gesamtmelder | im Ziel | Summe |
| 2006 | 50 km | 465 | |||
| 25 km | 328 | ||||
| Stafettenlauf | 119 | ||||
| 30 km Walking | 86 | ||||
| bambinilauf | 100 | ||||
| 1098 |
Statistik 2007
| Jahr | Lauf | Voranmelder | Gesamtmelder | im Ziel | Summe |
| 2007 | 50 km | 522 | |||
| 25 km | 317 | ||||
| Stafettenlauf | 189 | ||||
| 30 km Walking | 113 | ||||
| bambinilauf | 370 | ||||
| Schülerläufe | 90 | ||||
| 1555 |
Statistik 2008
| Jahr | Lauf | Voranmelder | Gesamtmelder | im Ziel | Summe |
| 2008 | 50 km | 503 | 661 | 563 | |
| 25 km | 232 | 379 | 350 | ||
| 10 km | 68 | 126 | 110 | ||
| Stafettenlauf | 105 | 161 | 161 | ||
| 30 km Walking | 37 | 49 | 49 | ||
| bambinilauf | 330 | 370 | 370 | ||
| Schülerläufe | 90 | 130 (1876) | 130 | ||
| 1733 |
Statistik 2009
| Jahr | Lauf | Voranmelder | Gesamtmelder | im Ziel | Summe |
| 2009 | 50 km | 466 | 592 | 525 | |
| 25 km | 274 | 397 | 342 | ||
| 10 km | 125 | 151 | 130 | ||
| Stafettenlauf | 126 | 147 | 140 | ||
| 30 km Walking | 50 | 68 | 62 | ||
| Bambinilauf | 100 | 110 | 110 | ||
| Schülerläufe | 112 | 190 (1.655) | 190 | ||
| 1499 |
Statistik 2010
| Jahr | Lauf | Voranmelder | Gesamtmelder | im Ziel | Summe |
| 2010 | 50 km | 437 | 585 | 502 | |
| 25 km | 238 | 352 | 352 | ||
| 10 km | 155 | 207 | 183 | ||
| 1,8 km | 9 | 53 | 45 | ||
| Stafettenlauf | 147 | 196 | 196 | ||
| 25 km Powerwalking 18 km Walking |
13 37 |
29 55 |
15 49 |
||
| Bambinilauf | 0 | 90 | 90 | ||
| Schülerläufe | 0 | 190 (1.757) | 190 | ||
| 1622 |
Statistik 2011
| Jahr | Lauf | Voranmelder | Gesamtmelder | im Ziel | Summe |
| 2011 | 50 km | 491 | + | ||
| 25 km | 346 | + | |||
| 10 km | 192 | = 1029 | |||
| 1800 m | 34 | ||||
| Stafettenlauf | 217 | ||||
| 25 km Powerwalking | 12 | ||||
| 18 km Walking | 42 | ||||
| Bambini- und Schülerläufe | 150 | ||||
| insgesamt: | 1499 |



